logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DOMPU - DOMPU 2 - WOJA - RIWO
DATA VTO KABUPATEN/KOTA DOMPU - DOMPU 2 - WOJA - RIWO
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DOMPU - DOMPU 2 - WOJA - RIWO
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD AMIN, S.Pd 2 1 1 3 0 0 12 19
2 JUNAIDIN 5 4 10 6 4 1 6 36
3 IJNAH 0 1 0 0 0 1 0 2
4 JAHRUDDIN 20 29 32 27 49 36 25 218
5 MUHTAR, S.Pd.SD 0 0 0 0 0 0 1 1
6 YENI RAHMAH 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NURUL FITRIANI 0 0 0 1 1 0 0 2
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 HANAFI 0 1 1 2 1 2 1 8
2 H. RAMLI, S.Sos 0 0 2 0 0 1 0 3
3 INDRIYANI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SYARIFUDIN, S.T.P 2 5 4 8 17 24 2 62
5 ANGGUN KHARISMA DEWI 0 0 1 0 0 0 0 1
6 RATNAH 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SUHARNO 0 0 2 0 1 0 0 3
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 JUFRI 1 0 1 0 2 1 1 6
2 ISMAIL MANSYUR, A.Ma.Pd 0 0 3 2 0 0 0 5
3 NADIRAN 2 0 0 4 1 0 4 11
4 SAATUL IKSAN 0 0 2 1 0 0 1 4
5 ANGRIANI ANJELASARI SUGIRMIN 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KADEK ANGGA YUDHI ADITIA, S.T 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NURRAHMI 10 30 40 28 8 14 26 156
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Ir. H. RUSTAM 0 5 1 2 0 0 1 9
2 AHYAR 0 0 1 7 2 0 6 16
3 SITI NURWANDA 0 0 3 0 0 0 0 3
4 AHMAD JAUHAR, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SITI WAHIDAH, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AYATI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ADE PRIBADI, S.H 0 5 0 0 0 0 0 5
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD IKHSAN, S.Sos 2 6 3 5 0 1 1 18
2 MUHAMMAD SYAIFUL, S.Pd 0 1 6 3 2 9 3 24
3 MARIAM 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ST. ZAINAB 0 0 0 1 0 0 0 1
5 IRFAN 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NUNUNG PARAWATI, SKM 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TAUFIK, S.T 0 2 6 0 2 1 4 15
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 KISMAN, S.H 0 1 5 3 7 19 0 35
2 MUHAMMAD ALI HANAFIAH, S.H 0 0 0 0 0 0 1 1
3 SITI HAFSAH 0 0 0 0 0 0 0 0
4 M. HASAN M. ALI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SRI RAHMAWATI, S. Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RAHMANIAH 0 0 0 1 0 0 0 1
7 AHMAD 0 0 1 1 0 0 0 2
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Hj. SITI AISYAH, S.Sos.I 0 0 12 4 0 0 0 16
2 ARIF 0 0 8 0 0 0 1 9
3 IRIANINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HENI KURNIAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SUKARNO PUTRA, S.AB 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RAHMAD PERDANA PUTRA, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TAUFIK 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 NASARUDDIN, S.H 1 18 9 4 1 1 0 34
2 MUHAMAD 0 0 0 0 0 0 1 1
3 ASTUTI MARIANI 0 1 0 0 0 0 0 1
4 ABDUL GAFAR 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NURIAYATI 0 0 1 0 0 1 0 2
6 AMIRUDIN 0 0 0 0 0 0 9 9
7 ST.SAONAH 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 JUNAIDIN, S.Pd 1 0 0 0 0 0 0 1
2 NURDIN 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HADIJAH 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NADIMIN 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LINDA KURNIATI 0 0 0 0 0 0 0 0
6 M. NUR 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VIVI SUSAN MUSTIANI 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 A. CHALIK, S.H 0 0 13 1 2 0 11 27
2 ENGKI HERMAWAN, S.E 7 0 2 0 1 0 0 10
3 RAHMAWATI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 1 1
4 SRI SUSANTI 0 0 0 1 1 0 0 2
5 IMADUDDIN 4 0 19 9 5 7 11 55
6 MASTARI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ADI RAHMAT 7 19 17 3 16 14 26 102
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SRI INDIRIANINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NILMA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TEGUH PRASETIO SANTOSO 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SURYADIN, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 NASARUDDIN, S.E 1 1 1 2 0 1 0 6
2 YULIADIN, S.Sos 3 0 8 4 9 13 1 38
3 EMI KURNIAWATI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Drs. ABDUL HAFID 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WAHYUNI 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WAHDANIA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NASARUDIN, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Drs. SAFAR 0 0 0 0 0 0 0 0
2 JULIANSYAH, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SURYATI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ir. H. HUSNI THAMRIN 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ROSDIANA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IBRAHIM 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 YATIM 31 9 1 2 2 1 3 49
2 ERWINSYAH 0 0 0 0 1 0 0 1
3 NUR SYAMSIAH, S.E 0 4 1 0 1 0 0 6
4 HABIBURRAHIM, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AYU WANDIRA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FIFI SUSANTI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
7 USMAN H.ABDULLAH 0 0 4 0 0 0 2 6
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SYAFRUDIN, S.H 9 2 0 0 0 0 10 21
2 JURIADIN 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FENI ALFAONITA, S.Kom 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ADILIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MIRATUNNISAH, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MAYASARI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NASARUDDIN, S.H 0 0 0 0 0 0 2 2
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Drs. YUSUF HASAN 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NURDIN, A. Md 0 0 0 0 0 0 1 1
3 ZAKIAH, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ALIMUDDIN MUSTAKIM, S. Sos 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUHAMMAD SYAHLAN 0 0 0 0 0 0 2 2
6 KARTINI 0 0 0 0 0 0 0 0